序号 | 所属单位 | 立项年份 | 项目编号 | 项目负责人类型 | 项目平台 | 项目类型 | 项目名称 | 项目责任人信息 | 项目建设年限 | 代表性成果名称 (著作标题、文献标题,奖项全称) | 作者信息 (全体著作权人、获奖人) | 成果说明 (刊物期刊号出版期数及页码、奖项来源) | 成果级别(对应级别下填写成果序号) | 是否注明创新资助 | 项目资助总经费 | 结项拨款 | 拨款方式 | |||||
姓名 | 学(工)号 | 导师 (员工项目填写) | 普刊 | CSSCI | 权威 以上 | 其他 | ||||||||||||||||
1 | 赌博挣钱软件排行榜 | 2016 | 2016Y0412 | 研究生 | 研究生科研创新平台 | 研究生科研创新项目 | 快速城镇化进程中农业转移人口基本公共服务供给制度研究—以东湖高新技术开发区为例 | 张鑫旺 | 1503020045 | 梅建明 | 1年 | 农业转移人口市民化进程中地方政府职能实现路径研究 | 张鑫旺 | 《财政监督》2017年12期,85-88 | 1 | 是 | 3000 | 2400 | 补助 | |||
2 | 赌博挣钱软件排行榜 | 2016 | 2016Y0407 | 研究生 | 研究生科研创新平台 | 研究生科研创新项目 | 湖北省与市县义务教育事权与支出责任划分的现状、问题和对策 | 卢跃茹 | 1503020018 | 李祥云 | 1年 | 《省与市县教育事权与支出责任合理划分研究—基于湖北省与市县的实地调查》(已发表) | 李祥云、卢跃茹、苏杨 | 《财政经济评论》2016年第12期 | 1 | 是 | 3000 | 2400 | 补助 | |||
3 | 赌博挣钱软件排行榜 | 2016 | 2016Y0406 | 研究生 | 研究生科研创新平台 | 研究生科研创新项目 | PPP模式在环保领域的应用研究——现实困境及破解路径 | 郑晓芳 | 1503020046 | 毛晖 | 1年 | PPP模式在环境治理中的应用探讨 | 郑晓芳、毛晖 | 《财政监督》ISSN:1671-0622,2017年03期,页码100-103 | 1 | 是 | 3000 | 2400 | 补助 | |||
4 | 赌博挣钱软件排行榜 | 2016 | 2016Y0408 | 研究生 | 研究生科研创新平台 | 研究生科研创新项目 | 精准扶贫中精准识别与精准帮扶问题研究-以湖北省五峰县为例 | 仇朝阳 | 1503020004 | 陈思霞 | 1年 | 浅谈经济学视角下的精准扶贫 | 张领祎 | 《市场周刊》CN32-1514/F,2017 (8) :27-29 | 1 | 是 | 3000 | 2400 | 补助 | |||
5 | 赌博挣钱软件排行榜 | 2016 | 2016Y0403 | 研究生 | 研究生科研创新平台 | 研究生科研创新项目 | 税收负担对我国居民幸福感的影响——基于中国经验数据的实证研究 | 杨芳 | 2016122501 | 鲁元平 | 1年 | 税负、税收表达权与居民幸福感——基于中国地级市数据的实证研究 | 鲁元平、杨芳 | 《税务研究》2017年第6期34-39页 | 1 | 是 | 3000 | 2400 | 补助 |
公示时间:2017年11月23日——11月27日
联系电话:027-88386486
联系人:杨老师
赌博挣钱软件排行榜
2017年11月23日