根据《关于做好2023-2024学年家庭经济困难员工认定及建档工作的通知》要求,经员工自主申报、班级评议、学院审核,现将本学年本科生家庭经济困难认定情况公示如下,公示期为2023年9月15日-19日,公示期间如有异议请联系赌博挣钱软件排行榜员工工作办公室袁老师,联系方式027-88386485。
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 张芸 | 财政2001 | 特别困难 |
2 | 曾曦颖 | 财政2002 | 特别困难 |
3 | 蒋欣然 | 财政2101 | 特别困难 |
4 | 杨薪玥 | 财政2102 | 特别困难 |
5 | 刘春 | 财政2102 | 特别困难 |
6 | 裴子琪 | 财政2201 | 特别困难 |
7 | 陈烂 | 财政2201 | 特别困难 |
8 | 黄文慧 | 财政2202 | 特别困难 |
9 | 宋佳倩 | 财政2202 | 特别困难 |
10 | 鲜一彤 | 财政2203 | 特别困难 |
11 | 钟晓盈 | 财政2203 | 特别困难 |
12 | 李圆洁 | 财政2204 | 特别困难 |
13 | 王佳美 | 财政2204 | 特别困难 |
14 | 沈琴琴 | 财政2205 | 特别困难 |
15 | 夏悦 | 财政2205 | 特别困难 |
16 | 孙子涵 | 财政2205 | 特别困难 |
17 | 邓亚丽 | 财政2301 | 特别困难 |
18 | 王春香 | 财政2301 | 特别困难 |
19 | 蔡悦 | 财政2302 | 特别困难 |
20 | 黎小娜 | 财政2302 | 特别困难 |
21 | 胡荣 | 财政2303 | 特别困难 |
22 | 程圣洁 | 财政2303 | 特别困难 |
23 | 骆贝丽 | 财政2304 | 特别困难 |
24 | 常慧静 | 财政2304 | 特别困难 |
25 | 俞舰博 | 财政2304 | 特别困难 |
26 | 唐明亮 | 财政2305 | 特别困难 |
27 | 崔粲 | 财政2305 | 特别困难 |
28 | 范凯宇 | 财政2305 | 特别困难 |
29 | 李明霞 | 财政2305 | 特别困难 |
30 | 潘晓薇 | 财政2305 | 特别困难 |
31 | 吴晨敏 | 税收2001 | 特别困难 |
32 | 张伟莲 | 税收2001 | 特别困难 |
33 | 贾小彤 | 税收2001 | 特别困难 |
34 | 张悦悦 | 税收2001 | 特别困难 |
35 | 孙萌昕 | 税收2001 | 特别困难 |
36 | 申有鹏 | 税收2001 | 特别困难 |
37 | 桂文娟 | 税收2002 | 特别困难 |
38 | 张甜甜 | 税收2002 | 特别困难 |
39 | 许聪聪 | 税收2101 | 特别困难 |
40 | 陈炉秋 | 税收2101 | 特别困难 |
41 | 李雪凤 | 税收2102 | 特别困难 |
42 | 刘晨雨 | 税收2102 | 特别困难 |
43 | 侯德蓉 | 税收2103 | 特别困难 |
44 | 张思宇 | 财政2001 | 一般困难 |
45 | 吴春茹 | 财政2001 | 一般困难 |
46 | 张倩倩 | 财政2002 | 一般困难 |
47 | 李雯 | 财政2002 | 一般困难 |
48 | 斯梦馨 | 财政2002 | 一般困难 |
49 | 孙佳彤 | 财政2101 | 一般困难 |
50 | 苏玉洁 | 财政2101 | 一般困难 |
51 | 王武珍 | 财政2101 | 一般困难 |
52 | 覃丽婷 | 财政2101 | 一般困难 |
53 | 朱冰 | 财政2101 | 一般困难 |
54 | 杨之润 | 财政2101 | 一般困难 |
55 | 张怡 | 财政2101 | 一般困难 |
56 | 丁睿 | 财政2101 | 一般困难 |
57 | 梅育蓉 | 财政2101 | 一般困难 |
58 | 刘润鹏 | 财政2101 | 一般困难 |
59 | 展院蓉 | 财政2101 | 一般困难 |
60 | 包浩然 | 财政2102 | 一般困难 |
61 | 李裕晗 | 财政2102 | 一般困难 |
62 | 薛华蓉 | 财政2102 | 一般困难 |
63 | 李梦娅 | 财政2102 | 一般困难 |
64 | 许智伟 | 财政2102 | 一般困难 |
65 | 张旭 | 财政2102 | 一般困难 |
66 | 陈佳佳 | 财政2201 | 一般困难 |
67 | 张家琪 | 财政2201 | 一般困难 |
68 | 郭瑞菁 | 财政2201 | 一般困难 |
69 | 胡俊豪 | 财政2201 | 一般困难 |
70 | 孙绍宽 | 财政2201 | 一般困难 |
71 | 白楠 | 财政2202 | 一般困难 |
72 | 文峰 | 财政2202 | 一般困难 |
73 | 潘云虹 | 财政2202 | 一般困难 |
74 | 李彤 | 财政2202 | 一般困难 |
75 | 徐心如 | 财政2202 | 一般困难 |
76 | 孟祥骞 | 财政2203 | 一般困难 |
77 | 余波 | 财政2203 | 一般困难 |
78 | 李雪 | 财政2204 | 一般困难 |
79 | 韦素盆 | 财政2204 | 一般困难 |
80 | 刘晓璇 | 财政2204 | 一般困难 |
81 | 蒋怡 | 财政2204 | 一般困难 |
82 | 纪秋同 | 财政2205 | 一般困难 |
83 | 漆雨杰 | 财政2205 | 一般困难 |
84 | 谢一怡 | 财政2205 | 一般困难 |
85 | 肖妮妮 | 财政2205 | 一般困难 |
86 | 周璇 | 财政2301 | 一般困难 |
87 | 王静 | 财政2301 | 一般困难 |
88 | 亢晓梅 | 财政2301 | 一般困难 |
89 | 欧彦伶 | 财政2301 | 一般困难 |
90 | 徐忻昀 | 财政2301 | 一般困难 |
91 | 顾立雅 | 财政2301 | 一般困难 |
92 | 彭程程 | 财政2301 | 一般困难 |
93 | 王娅婷 | 财政2302 | 一般困难 |
94 | 刘佳音 | 财政2302 | 一般困难 |
95 | 罗荣威 | 财政2303 | 一般困难 |
96 | 左中林 | 财政2303 | 一般困难 |
97 | 罗傲杰 | 财政2303 | 一般困难 |
98 | 牛颖茹 | 财政2303 | 一般困难 |
99 | 许斌 | 财政2303 | 一般困难 |
100 | 李芳蕊 | 财政2303 | 一般困难 |
101 | 韩俊杰 | 财政2303 | 一般困难 |
102 | 饶宇欣 | 财政2303 | 一般困难 |
103 | 张媛媛 | 财政2303 | 一般困难 |
104 | 熊思语 | 财政2304 | 一般困难 |
105 | 谭莉雯 | 财政2304 | 一般困难 |
106 | 石传凤 | 财政2304 | 一般困难 |
107 | 林闯 | 财政2304 | 一般困难 |
108 | 冯甘雨 | 财政2304 | 一般困难 |
109 | 吴竺阳 | 财政2304 | 一般困难 |
110 | 王诗语 | 财政2305 | 一般困难 |
111 | 章月 | 财政2305 | 一般困难 |
112 | 李丽萍 | 财政2305 | 一般困难 |
113 | 刘金 | 财政2305 | 一般困难 |
114 | 郭跃平 | 税收2001 | 一般困难 |
115 | 赵思雨 | 税收2001 | 一般困难 |
116 | 宋磊 | 税收2001 | 一般困难 |
117 | 徐欣瑞 | 税收2001 | 一般困难 |
118 | 江元倩 | 税收2001 | 一般困难 |
119 | 杜文卓 | 税收2001 | 一般困难 |
120 | 王灿 | 税收2001 | 一般困难 |
121 | 柳家琪 | 税收2001 | 一般困难 |
122 | 陈惠惠 | 税收2001 | 一般困难 |
123 | 徐林燕 | 税收2001 | 一般困难 |
124 | 徐建宇 | 税收2001 | 一般困难 |
125 | 邹金萍 | 税收2002 | 一般困难 |
126 | 杨叶欣 | 税收2002 | 一般困难 |
127 | 辛建华 | 税收2002 | 一般困难 |
128 | 贺佳慧 | 税收2002 | 一般困难 |
129 | 王悦 | 税收2002 | 一般困难 |
130 | 张佳琦 | 税收2002 | 一般困难 |
131 | 李婉怡 | 税收2002 | 一般困难 |
132 | 覃芷珊 | 税收2002 | 一般困难 |
133 | 于冬敏 | 税收2101 | 一般困难 |
134 | 陈艳 | 税收2101 | 一般困难 |
135 | 郑佳欣 | 税收2101 | 一般困难 |
136 | 王萌萌 | 税收2101 | 一般困难 |
137 | 吴念永 | 税收2101 | 一般困难 |
138 | 丁佳琳 | 税收2101 | 一般困难 |
139 | 王佳蕾 | 税收2101 | 一般困难 |
140 | 程露漫 | 税收2101 | 一般困难 |
141 | 张全 | 税收2101 | 一般困难 |
142 | 朱玉芬 | 税收2101 | 一般困难 |
143 | 叶心怡 | 税收2102 | 一般困难 |
144 | 张钧婷 | 税收2102 | 一般困难 |
145 | 周灵娜 | 税收2102 | 一般困难 |
146 | 谢晓慧 | 税收2102 | 一般困难 |
147 | 王英骄 | 税收2102 | 一般困难 |
148 | 李瑶 | 税收2102 | 一般困难 |
149 | 方雅欣 | 税收2103 | 一般困难 |
150 | 姚思敏 | 税收2103 | 一般困难 |
151 | 马鹏蓉 | 税收2103 | 一般困难 |
152 | 伍彩云 | 税收2103 | 一般困难 |
153 | 刘英鑫 | 税收2103 | 一般困难 |
154 | 苗雪 | 税收2103 | 一般困难 |
赌博挣钱软件排行榜员工工作办公室
2023年9月15日